Ferienwohnung
- 600m zum Balaton
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 55 m²
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise ab 12:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Aufteilung Ferienwohnung in Balatonlelle:
2x Zweibettzimmer
1x Wohnküche mit Kabel und SAT-TVt und Essecke
1x Bad/WC
1x Terrasse
Die Küche ist ausgestattet mit Backofen, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirr und Besteck.
Im Garten befinden sich Gartenmöbel und eine Grillmöglichkeit.
Der Hausbesitzer wohnt separat und nicht störend auf dem Grundstück.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Parken ist auf dem Grundstück möglich. Ein Babybett kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
In dem Ferienhaus befinden sich noch 2 weitere Ferienwohnungen (16a für 3 Personen + 16c für 9 Personen). Die Wohnungen können getrennt oder
Unterkunftsausstattung
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Belegungskalender
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
frei
belegt
Angebote