- 100m zum Balaton
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Das modern und elegant eingerichtete Ferienhaus in Balatonlelle wurde im Jahr 2005 erbaut, besteht aus 3 Ferienwohnungen und liegt
ca. 100m vom See entfernt in einer ruhigen Nebenstrasse in Balatonlelle.
Aufteilung Ferienhaus in Balatonlelle 174a:
Erdgeschoss: 1 Zweibettzimmer mit TV-SAT
1 Ess-/Wohnzimmer mit offenem Küchenblock
und Couch-Garnitur
1 Dusche/WC
1 Terrasse mit Möbeln und Blick auf Pool
Etage: 2 Zweibettzimmer mit TV-SAT
1 Esszimmer mit offenem Küchenblock
1 Dusche/WC
1 Balkon mit Blick auf Pool
Mansarde: 1 Zweibettzimmer
1 Bad/WC
Im Garten des Hauses befindet sich ein Pool (7m x 3m ca. 1,40m tief).
Auch ist hier das Grillen erlaubt.
Der Besitzer ist nur zur Schlüsselübergabe anwesend.
Hunde sind nicht erlaubt!
Die Ferienwohnungen in Balatonlelle bestehen aus Etage und Erdgeschoss und können je von max. 8 Personen gemietet werden.
Jede Wohnung ist ausgestattet mit Waschmaschine, TV-SAT, Balkon und Terrasse.
Parkplätze sind vorhanden.
Ideales Objekt für einen schönen Familien-Urlaub in Balataonlelle .
Es werden mindestens 7 Übernachtungen gewünscht.
Verpflegung:
Selbstverpflegung, die Küche ist komplett ausgestattet mit Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Geschirr und Kaffeemaschine.
Im Preis sind alle Nebenkosten, wie Bettwäsche, Endreinigung, Strom und Wasser, inklusive.
Kurtaxe extra.
Bei Bedarf wird auch ein Babybett kostenlos zur Verfügung gestellt.
Unterkunftsausstattung
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Zwischensaison | Zeitraum:13.09.2020 - 23.05.2021 | 1 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 73,50 € 1. ÜN (72,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Zwischensaison | Zeitraum:24.05.2021 - 04.07.2021 | 1 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 96,50 € 1. ÜN (95,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:05.07.2021 - 22.08.2021 | 1 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 161,50 € 1. ÜN (160,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Zwischensaison | Zeitraum:23.08.2021 - 12.09.2021 | 1 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 96,50 € 1. ÜN (95,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Zwischensaison | Zeitraum:13.09.2021 - 22.05.2022 | 1 | 8 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 73,50 € 1. ÜN (72,00) € / 8 Pers. | weitere Person:- |
Belegungskalender
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |