Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Ferienwohung in Fonyod mit Pool für max.4 Personen 211A Erdgeschoss
2 Zweibettzimmer ,Wohnzimmer mit Polstermöbel und Sat-Tv,Küche mit Essecke,Badezimmer mit Dusche und WC/Waschmaschine, Terasse mit Möbeln
im 1.Stock befindet sich auch noch eine Ferienwohung für max. 4 Personen mit seperater Eingang
2 Zweibettzimmer ,Wohnzimmer mit Polstermöbel und Sat-Tv,Küche mit Essecke,Badezimmer mit Wanne und Dusche/WC/Waschmaschine, Balkon mit Möbeln
Eingezäunte Parkplätze im Hof.Garten,Sonnenliegen
Pool 7X3,5X1,5 ,
Grillecke mit Gartensitz. Ideal für 2 Familien. 2 Klima pro Wohnungen/10,-Euro/Tag
Eine Waschmaschine ist vorhanden und kostet 3,00€/Waschgang.
Vermieter wohnt seperat und unstörend im Hof.Garage 10,-Euro/Tag
Unterkunftsausstattung
- Pool
- Klima
- Haustier nicht erlaubt
Unterkunftslage
Zentrum: 1600 m,See: 1400, Restaurant: 1000 m, Geschäft: 1400 m, Angeln: 1400 .
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Vorsaison | Zeitraum:01.05.2021 - 26.06.2021 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 124,00 € 1. ÜN (124,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:27.06.2021 - 29.08.2021 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 143,00 € 1. ÜN (143,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nachsaison | Zeitraum:30.08.2021 - 01.10.2021 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 124,00 € 1. ÜN (124,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Belegungskalender
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||