Ferienhaus
- 1100 m zum Balaton
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 5 Personen
5 Pers. optimale Belegung
ca. 90 m²
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise ab 12:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Schönes Ferienhaus in ruhiger Lage mit Wlan,Spülmaschine und Garage
Erdstöckig,Wohnzimmer mit Polstermöbel(1 Schlafmöglichkeit),
Sat-Tv und amerikanische Küche mit Essecke,Bad mit Wanne/Wc ,2 Zweibettzimmer, Terasse mit Gartenmöbel, Grill, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Spülmaschine.
Waschmaschine und Trockner (beim Vermieter),
Autoabstellplatz im Hof,für 1 PKW in der Garage.
1 kleine Haustiere erlaubt.
Vermieter wohnt seperat auf dem Grundstück.
Unterkunftsausstattung
Haustiere
- Kleiner Hund erlaubt
Unterkunftslage
Zentrum: 1000 m,See 1100 m, Restaurant 250 m, Geschäft 150 m,Angeln: 600 m
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Saison | Zeitraum:01.05.2021 - 20.06.2021 | 1 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 65,00 € 1. ÜN (65,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison | Zeitraum:21.06.2021 - 04.07.2021 | 1 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 67,00 € 1. ÜN (67,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison | Zeitraum:05.07.2021 - 11.07.2021 | 1 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 69,00 € 1. ÜN (69,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison | Zeitraum:12.07.2021 - 22.08.2021 | 1 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 83,00 € 1. ÜN (83,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison | Zeitraum:23.08.2021 - 05.09.2021 | 1 | 5 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 67,00 € 1. ÜN (67,00) € / 5 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Saison | Zeitraum:06.09.2021 - 07.09.2021 | 1 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 65,00 € 1. ÜN (65,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- |
Leistungsbezeichnung | Art | Preis | |
Hund | per Leistung | 5,00 € |
Kaution 50,00 €
Belegungskalender
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
frei
belegt
Angebote