Ferienhaus
- 50 meter zum Balaton
Objektinformationen
Fewo-Nr.
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 80 m²
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise ab 12:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Doppelhaushälfte in Balatonfenyves am See (50m) mit Steg
EG: Wohnzimmer mit Polstermöbel,Sat-Tv und Essecke,
Küche(Kaffemaschine,Wasserkocher),Wc mit Waschbecken ,überdachte Terasse
OG: Schlafzimmer mit fr. Bett, Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, beide Schlafzimmer hat Balkon, Dusche/Wc
grosser Rasengarten,Gartenmöbeln,Sonnenliegen,Gartendusche,Grill,
PKW-Stellplatz im Hof(2), eigener Steg, Haustier elaubt.
Andere Haushälfte ist nicht bewohnt.
Haustier erlaubt.
See: 50, Strand: 500m, Restaurant: 1000 m, Geschäft: 1400 m, Angeln: 50m,Zentrum: 1200 m
Unterkunftsausstattung
Haustiere
- Kleiner Hund erlaubt
Unterkunftslage
Eigener Steg 50m zum Balaton
See: 50, Strand: 500m, Restaurant: 1000 m, Geschäft: 1400 m, Angeln: 50m,Zentrum: 1200 m
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:- | Zeitraum:02.10.2020 - 30.04.2021 | 1 | 1 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 60,00 € 1. ÜN (60,00) € / 0 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:27.06.2021 - 29.08.2021 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 81,00 € 1. ÜN (81,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nachsaison | Zeitraum:30.08.2021 - 01.10.2021 | 1 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 60,00 € 1. ÜN (60,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!
Leistungsbezeichnung | Art | Preis | |
Hund | per Leistung | 5,00 € |
Kaution 50,00 €
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
belegt
Angebote